English    |    French
[an error occurred while processing this directive]

Guide de température

Vous trouverez ci-dessous la météo fournie en direct par le site weather.com. Insérez votre ville de destination afin de trouver les conditions météorologiques les plus récentes.

98006 (Bellevue Weather Forecast, WA)

Référez vous au tableau suivant pour les températures moyennes mensuelles dans les grandes villes d'Asie du Sud.

Average Temperature Chart

City Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sept Oct Nov Dec
Beijing 28 32 40 60 82 89 89 89 80 69 40 36
Bangkok 80 80 81 81 82 82 85 85 83 81 80 80
Chengdu 45 50 55 64 73 78 84 88 77 65 55 50
Chongqing 45 50 58 67 73 80 85 90 80 70 60 51
Guangzhou 58 60 70 72 80 85 88 85 78 66 57 51
Guilin 50 51 58 64 67 80 85 82 79 70 60 50
Hangzhou 39 41 48 60 69 75 83 83 75 64 54 43
Hanoi 66 67 72 80 87 90 90 89 88 82 76 71
Ho Chi Minh City 79 80 80 81 82 85 85 88 86 82 80 80
Hong Kong 65 64 68 76 83 86 88 88 86 82 75 69
Kunming 50 52 58 64 67 67 68 68 65 60 54 50
Lhasa 26 35 42 49 55 63 61 60 58 47 39 32
Shanghai 45 46 54 67 78 83 91 91 83 75 64 52
Urumqi 4 10 32 62 66 74 79 75 64 47 28 11
Wuhan 37 41 50 61 70 80 84 83 75 64 52 42
Xian 30 35 47 57 68 79 80 78 66 56 44 33
Lotus Travel, Inc. 5390 Col De Vars Pl NW, Issaquah, WA 98027 1-800-956-8873 Privacy policy

©Copyright 1995-2019. All Rights Reserved to Lotus Travel Inc.